设备 传感器 用户名 最后更新
楼上客厅颗粒物 空气质量 nicoo2017 2024-10-31 12:11
015 温度 user2 2024-10-30 12:11
015 湿度 user2 2024-10-30 12:11
015 PM2.5 user2 2024-10-30 12:11
015 空气质量 user2 2024-10-30 12:11
杏豐室內 7F室溫 L8602504 2024-10-29 09:49
杏豐室內 6F室溫 L8602504 2024-10-29 09:49
杏豐室內 5F室溫 L8602504 2024-10-29 09:49
杏豐室內 2F室溫 L8602504 2024-10-29 09:49
杏豐室內 1F室溫 L8602504 2024-10-29 09:49
杏豐室內 B1F室溫 L8602504 2024-10-29 09:49
杏豐室內 B1F濕度 L8602504 2024-10-29 09:49
杏豐室內 3F冷卻水溫度 L8602504 2024-10-29 09:49
室内环境检测 T 15753014018 2024-10-28 16:17
室内环境检测 H 15753014018 2024-10-28 16:17
颗粒物检测 PM2.5 gu3sun 2024-10-27 21:43
颗粒物检测 空气质量 gu3sun 2024-10-27 21:43
颗粒物检测 甲醛 gu3sun 2024-10-27 21:43
颗粒物检测 CO2 gu3sun 2024-10-27 21:43
ARCB~六层平台室外监测~替换 PM2.5 tylbxbj 2024-10-17 10:28