设备 传感器 用户名 最后更新
HOME 功率 wrfeer 2026-09-29 10:16
HOME 电量 wrfeer 2026-09-29 10:16
插座组1 电压 lipper 2026-09-29 10:16
插座组1 功率 lipper 2026-09-29 10:16
插座组1 用电量 lipper 2026-09-29 10:16
默认网关 温度 last531 2026-09-29 10:16
默认网关 湿度 last531 2026-09-29 10:16
默认网关 二氧化碳 last531 2026-09-29 10:16
Raspberry Pi 3B-1F&6F 1F-F5 Flame Detection Sensor developer_bill 2026-09-29 10:16
大治河气象站 风向 13636659059 2026-09-29 10:16
大治河气象站 气压 13636659059 2026-09-29 10:16
大治河气象站 温度 13636659059 2026-09-29 10:16
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-09-29 10:16
大治河气象站 风速 13636659059 2026-09-29 10:16
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-09-29 10:16
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-09-29 10:16
大治河气象站 电压 13636659059 2026-09-29 10:16
栖谷房间除湿监控 除湿机运行工作比 hesg 2026-09-29 10:16
栖谷房间除湿监控 水泵运行工作比 hesg 2026-09-29 10:16
太阳能控制器 MLR qiyuwanjia 2026-09-29 10:16