设备 传感器 用户名 最后更新
我家的智能家居网关 光照度 lu_jie327 2026-02-02 04:54
我家的智能家居网关 室内温度 lu_jie327 2026-02-02 04:54
我家的智能家居网关 室内湿度 lu_jie327 2026-02-02 04:54
室内环境 CO2 sundog315 2026-02-02 04:54
室内环境 PM1.0 sundog315 2026-02-02 04:54
室内环境 PM2.5 sundog315 2026-02-02 04:54
室内环境 PM10 sundog315 2026-02-02 04:54
我的设备02 照度 txz002 2026-02-02 04:54
我的设备02 电池电压 txz002 2026-02-02 04:54
我的设备02 光伏电压 txz002 2026-02-02 04:54
Camara 2 Temp Fabrica 2026-02-02 04:54
Camara 2 Hum Fabrica 2026-02-02 04:54
我的设备02 错误次数 txz002 2026-02-02 04:54
我的设备02 重连次数 txz002 2026-02-02 04:54
TMD-SZ PM2.5 ttmtt 2026-02-02 04:54
TMD-SZ CH2O ttmtt 2026-02-02 04:54
TMD-SZ CO2 ttmtt 2026-02-02 04:54
TMD-SZ TVOC ttmtt 2026-02-02 04:54
TMD-SZ C6H6 ttmtt 2026-02-02 04:54
厨房空气质量 温度 在线数据 2026-02-02 04:54