设备 传感器 用户名 最后更新
默认网关 功率(LG) wsgwz1000 2026-10-07 22:30
默认网关 电量(LG) wsgwz1000 2026-10-07 22:30
默认网关 功率因素(LG) wsgwz1000 2026-10-07 22:30
默认网关 频率(LG) wsgwz1000 2026-10-07 22:30
大治河气象站 风向 13636659059 2026-10-07 22:30
大治河气象站 气压 13636659059 2026-10-07 22:30
大治河气象站 温度 13636659059 2026-10-07 22:30
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-10-07 22:30
大治河气象站 风速 13636659059 2026-10-07 22:30
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-10-07 22:30
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-10-07 22:30
大治河气象站 电压 13636659059 2026-10-07 22:30
我的设备02 错误次数 txz002 2026-10-07 22:30
我的设备02 重连次数 txz002 2026-10-07 22:30
我的设备02 照度 txz002 2026-10-07 22:30
我的设备02 电池电压 txz002 2026-10-07 22:30
我的设备02 光伏电压 txz002 2026-10-07 22:30
默认网关 温度 last531 2026-10-07 22:30
默认网关 湿度 last531 2026-10-07 22:30
默认网关 二氧化碳 last531 2026-10-07 22:30