设备 传感器 用户名 最后更新
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-08-30 10:10
大治河气象站 电压 13636659059 2026-08-30 10:10
365检测仪 >0.3um颗粒数 18621184162 2026-08-30 10:10
365检测仪 PM2.5 18621184162 2026-08-30 10:10
365检测仪 甲醛 18621184162 2026-08-30 10:10
365检测仪 CO2 18621184162 2026-08-30 10:10
365检测仪 温度 18621184162 2026-08-30 10:10
365检测仪 湿度 18621184162 2026-08-30 10:10
365检测仪 VOC 18621184162 2026-08-30 10:10
365检测仪 序号 18621184162 2026-08-30 10:10
环境 室内温度 xxxx7 2026-08-30 10:10
温湿度监控 温度_2 jmx1124 2026-08-30 10:10
温湿度监控 湿度_2 jmx1124 2026-08-30 10:10
温湿度监控 电压_2 jmx1124 2026-08-30 10:10
测试设备 电压值3 txz001 2026-08-30 10:10
BH8EQV的APRS气象自动站(测试) 室外湿度 tntsam 2026-08-30 10:10
BH8EQV的APRS气象自动站(测试) 气压 tntsam 2026-08-30 10:10
BH8EQV的APRS气象自动站(测试) 实时风速 tntsam 2026-08-30 10:10
BH8EQV的APRS气象自动站(测试) 实时风向 tntsam 2026-08-30 10:10
BH8EQV的APRS气象自动站(测试) 前1小时雨量 tntsam 2026-08-30 10:10