设备 传感器 用户名 最后更新
我的电表 功率因数 xxxx7 2026-06-17 16:39
大治河气象站 风向 13636659059 2026-06-17 16:39
大治河气象站 气压 13636659059 2026-06-17 16:39
大治河气象站 温度 13636659059 2026-06-17 16:39
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-06-17 16:39
大治河气象站 风速 13636659059 2026-06-17 16:39
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-06-17 16:39
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-06-17 16:39
大治河气象站 电压 13636659059 2026-06-17 16:39
Camara 2 Temp Fabrica 2026-06-17 16:39
Camara 2 Hum Fabrica 2026-06-17 16:39
sterilizzatore 4 Temp pastificiosuma 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO VOC bluecube 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO PM2.5 bluecube 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO PM10 bluecube 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO PM1 bluecube 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO CO2 bluecube 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO HCHO bluecube 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO Temperature bluecube 2026-06-17 16:39
PM2.5CO2HCHO Humidity bluecube 2026-06-17 16:39