设备 传感器 用户名 最后更新
Hong Kong indoor radiation monitor POS1 CORE1 2026-11-10 12:24
大治河气象站 风向 13636659059 2026-11-10 12:24
大治河气象站 气压 13636659059 2026-11-10 12:24
大治河气象站 风速 13636659059 2026-11-10 12:24
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-11-10 12:24
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-11-10 12:24
GDN SCR Room Temp atcsrepairshop 2026-11-10 12:24
GDN SCR Room Hum atcsrepairshop 2026-11-10 12:24
FUR SCR Room Temp atcsrepairshop 2026-11-10 12:24
FUR SCR Room Hum atcsrepairshop 2026-11-10 12:24
大治河气象站 温度 13636659059 2026-11-10 12:24
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-11-10 12:24
大治河气象站 电压 13636659059 2026-11-10 12:24
伯虎专业版PM2.5甲醛 PM2.5 多多少少 2026-11-10 12:24
伯虎专业版PM2.5甲醛 PM1.0 多多少少 2026-11-10 12:24
伯虎专业版PM2.5甲醛 PM10 多多少少 2026-11-10 12:24
伯虎专业版PM2.5甲醛 甲醛(HCHO) 多多少少 2026-11-10 12:24
伯虎专业版PM2.5甲醛 VOC(挥发性有机化合物) 多多少少 2026-11-10 12:24
伯虎专业版PM2.5甲醛 温度 多多少少 2026-11-10 12:24
伯虎专业版PM2.5甲醛 湿度 多多少少 2026-11-10 12:24