设备 传感器 用户名 最后更新
测试设备 照度 txz001 2026-11-18 16:50
测试设备 电压值1 txz001 2026-11-18 16:50
测试设备 电压值3 txz001 2026-11-18 16:50
测试设备 测量4 txz001 2026-11-18 16:50
测试设备 测量值5 txz001 2026-11-18 16:50
西瓜的新玩具 PM2.5 Dustin 2026-11-18 16:50
西瓜的新玩具 温度 Dustin 2026-11-18 16:50
西瓜的新玩具 湿度 Dustin 2026-11-18 16:50
西瓜的新玩具 甲醛 Dustin 2026-11-18 16:50
西瓜的新玩具 PM1 Dustin 2026-11-18 16:50
西瓜的新玩具 CO2 Dustin 2026-11-18 16:50
默认网关 PM1.0 last531 2026-11-18 16:50
默认网关 PM2.5 last531 2026-11-18 16:50
默认网关 PM10 last531 2026-11-18 16:50
TMD-SZ PM2.5 ttmtt 2026-11-18 16:50
环境 室内温度 xxxx7 2026-11-18 16:50
TMD-SZ CH2O ttmtt 2026-11-18 16:50
环境 室外温度 xxxx7 2026-11-18 16:50
TMD-SZ CO2 ttmtt 2026-11-18 16:50
环境 室外湿度 xxxx7 2026-11-18 16:50