设备 传感器 用户名 最后更新
大治河气象站 风向 13636659059 2026-05-07 06:35
大治河气象站 气压 13636659059 2026-05-07 06:35
大治河气象站 温度 13636659059 2026-05-07 06:35
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-05-07 06:35
大治河气象站 风速 13636659059 2026-05-07 06:35
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-05-07 06:35
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-05-07 06:35
大治河气象站 电压 13636659059 2026-05-07 06:35
室外空气数据传感器 PM2.5美标 McRea 2026-05-07 06:35
室外空气数据传感器 PM10美标 McRea 2026-05-07 06:35
NodeMCU 亮度 lu 2026-05-07 06:35
NodeMCU 加湿器 lu 2026-05-07 06:35
默认网关 PM2.5 13689026811 2026-05-07 06:35
默认网关 PM10 13689026811 2026-05-07 06:35
默认网关 PM2.5美标 13689026811 2026-05-07 06:35
默认网关 WiFi 开关 13689026811 2026-05-07 06:35
我的设备02 照度 txz002 2026-05-07 06:35
我的设备02 电池电压 txz002 2026-05-07 06:35
HOME 电压 wrfeer 2026-05-07 06:35
我的设备02 光伏电压 txz002 2026-05-07 06:35