设备 传感器 用户名 最后更新
cella 1 Temp pastificiosuma 2026-07-12 15:48
太阳能控制器 剩余水量 qiyuwanjia 2026-07-12 15:48
太阳能控制器 水箱温度 qiyuwanjia 2026-07-12 15:48
太阳能控制器 室内水温 qiyuwanjia 2026-07-12 15:48
太阳能控制器 上水管末端温度 qiyuwanjia 2026-07-12 15:48
太阳能控制器 MLR qiyuwanjia 2026-07-12 15:48
太阳能控制器 MLDI qiyuwanjia 2026-07-12 15:48
太阳能控制器 PS qiyuwanjia 2026-07-12 15:48
Raspberry Pi 3B - 102 & 603 102 - F5 Flame Detection Sensor developer_bill 2026-07-12 15:48
我的设备02 电池电压 txz002 2026-07-12 15:48
Raspberry Pi 3B - 102 & 603 102 - BMP280 atmospheric pressure developer_bill 2026-07-12 15:48
我的设备02 光伏电压 txz002 2026-07-12 15:48
Raspberry Pi 3B - 102 & 603 102 - BMP280 temperature developer_bill 2026-07-12 15:48
我的设备02 错误次数 txz002 2026-07-12 15:48
我的设备02 重连次数 txz002 2026-07-12 15:48
我的设备02 照度 txz002 2026-07-12 15:48
默认网关 PM1.0 last531 2026-07-12 15:48
默认网关 PM2.5 last531 2026-07-12 15:48
默认网关 PM10 last531 2026-07-12 15:48
BD4CR实时气象站 气压 BD4CR 2026-07-12 15:48