设备 传感器 用户名 最后更新
365检测仪 >0.3um颗粒数 18621184162 2026-07-21 13:28
115 T NLC 2026-07-21 13:28
365检测仪 PM2.5 18621184162 2026-07-21 13:28
115 RH NLC 2026-07-21 13:28
365检测仪 甲醛 18621184162 2026-07-21 13:28
115 BH NLC 2026-07-21 13:28
365检测仪 CO2 18621184162 2026-07-21 13:28
115 P NLC 2026-07-21 13:28
365检测仪 温度 18621184162 2026-07-21 13:28
115 W NLC 2026-07-21 13:28
365检测仪 湿度 18621184162 2026-07-21 13:28
365检测仪 VOC 18621184162 2026-07-21 13:28
365检测仪 序号 18621184162 2026-07-21 13:28
Datacenter RDZ II Temp ubodatacenter 2026-07-21 13:28
BD4CR实时气象站 主机电压 BD4CR 2026-07-21 13:28
空气状态监测 温湿度传感器AHT30 龙王 2026-07-21 13:28
BD4CR实时气象站 室外温度 BD4CR 2026-07-21 13:28
空气状态监测 温湿度传感器AHT30 龙王 2026-07-21 13:28
BD4CR实时气象站 室外湿度 BD4CR 2026-07-21 13:28
BD4CR实时气象站 气压 BD4CR 2026-07-21 13:28