设备 传感器 用户名 最后更新
火龙的智能中心 机内温度 changzhi 2026-04-15 08:31
火龙的智能中心 大气压强 changzhi 2026-04-15 08:31
火龙的智能中心 体感温度 changzhi 2026-04-15 08:31
火龙的智能中心 室内湿度 changzhi 2026-04-15 08:31
火龙的智能中心 环境光强度 changzhi 2026-04-15 08:31
BH-1 PM2.5 usajanus 2026-04-15 08:31
BH-1 溫度 usajanus 2026-04-15 08:31
BH-1 濕度 usajanus 2026-04-15 08:31
BH-1 CO2 usajanus 2026-04-15 08:31
BH-1 甲醛 usajanus 2026-04-15 08:31
BH-1 PM10 usajanus 2026-04-15 08:31
BH-1 VOC usajanus 2026-04-15 08:31
BH-1 PM1.0 usajanus 2026-04-15 08:31
默认网关 PM1.0 last531 2026-04-15 08:31
默认网关 PM2.5 last531 2026-04-15 08:31
默认网关 PM10 last531 2026-04-15 08:31
测试设备 照度 txz001 2026-04-15 08:31
AIRMONITOR 温度 aswinds 2026-04-15 08:31
测试设备 电压值1 txz001 2026-04-15 08:31
AIRMONITOR 湿度 aswinds 2026-04-15 08:31